Autoškola Traffic
Cjenik - sidrena cijena
Cijena (10.09.2026.)
| Naziv | Vrsta | SKU | Jedinica mjere | Cijena za jedinicu mjere | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena | Datum sidrene | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B kategorija 30 PPSP, 35 UV | Usluga | 02 | kom | 1.640,00 € | 1.640,00 € | 1.640,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| A kategorija 15 sati | Usluga | 03 | kom | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| A kategorija s A1, A2 i B kategorijom | Usluga | 16 | 1 nastavni sat | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| A1 kategorija 30 PPSP-a i 20 UV-a | Usluga | 04 | kom | 1.180,00 € | 1.180,00 € | 1.180,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| A2 kategorija 15 sati | Usluga | 05 | kom | 705,00 € | 705,00 € | 705,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| B kategorija 4 PPSP, 30 UV kandidat posjeduje A1, A2, A, F, G, AM | Usluga | 20 | kom | 1.232,00 € | 1.232,00 € | 1.232,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Naknada za ispit iz UV_a | Usluga | 13 | kom | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Naknada za ispit iz UV-a | Usluga | 12 | kom | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Naknada za ispit iz UV-a | Usluga | 10 | kom | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Naknada za ispit iz UV-a | Usluga | 11 | kom | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Naknada za raskid ugovora | Usluga | 15 | kom | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Ponovljeno osposobljavanje PPSP | Usluga | 14 | kom | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Prometni propisi i sigurnosna pravila PPSP | Usluga | 19 | kol | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Rata po ugovoru | Usluga | 01 | iznos | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Upravljanje vozilom | Usluga | 07 | kom | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Upravljanje vozilom | Usluga | 09 | kom | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Upravljanje vozilom | Usluga | 08 | kom | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Upravljanje vozilom | Usluga | 06 | kom | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
Nema proizvoda koji odgovaraju pretrazi.